2014 Dafabet World Snooker Championship 外圍賽第二圈,Steve Davis 的出局將會結束其職業生涯。
外圍賽第二圈賽果(括號內為世界排名)
Dechawat Poomjaeng (51) 10-8 張安達 (75)
Steve Davis (71) 8-10 Craig Steadman (77)
Jimmy Robertson (52) 10-7 Liam Highfield (76)
Anthony McGill (43) 10-7 Thanawat Thirapongpaiboon (78)
Alfie Burden (44) 10-4 Barry Pinches (70)
Rod Lawler (40) 3-10 Kyren Wilson (89)
Andrew Higginson (32) 10-5 Martin O'Donnell (86)
Kurt Maflin (37) 10-7 Daniel Wells (87)
Peter Lines (57) 10-9 曹新龍 (117)
Alan McManus (35) 10-2 Paul Davison (74)
Aditya Mehta (59) 10-4 Christopher Keogan
Steve Davis 需要進入 Q School |
外圍賽第二圈首節賽果(括號內為世界排名)
Jamie Jones (47) 3-6 Joel Walker (82)
Marcus Campbell (38) 2-7 Alex Borg (120)
Jamie Cope (53) 8-1 John Astley (99)
Tom Ford (39) 6-3 James Cahill (116)
于德陸 (46) 3-6 Luca Brecel (67)
Mark Joyce (34) 5-4 陳喆 (79)
Rory McLeod (48) 4-5 Michael Wasley (73)
劉闖 (55) 3-6 Robbie Williams (68)
Pankaj Advani (62) 3-5 李行 (93)
田鵬飛 (49) 4-5 Robin Hull (122)
另外十場比賽就完成第一大節,多位下游球手意外地取得領前。其中 Malta 老將 Alex Borg 大幅領先 Marcus Campbell,而近況良好的于德陸亦以三局落後予新星 Luca Brecel。需要護級的田鵬飛亦在第一大節之中,暫時落後予 Finland 名將 Robin Hull。
外圍賽第二圈賽事將會在今日完成,當中 Jimmy White 要避免護級失敗的話,必須要全力爭勝。
外圍賽第二圈賽程(括號內為世界排名,底線為預測勝出之球手)
Jamie Jones (47) 3-6 Joel Walker (82)
Marcus Campbell (38) 2-7 Alex Borg (120)
Jamie Cope (53) 8-1 John Astley (99)
Tom Ford (39) 6-3 James Cahill (116)
于德陸 (46) 3-6 Luca Brecel (67)
Mark Joyce (34) 5-4 陳喆 (79)
Rory McLeod (48) 4-5 Michael Wasley (73)
劉闖 (55) 3-6 Robbie Williams (68)
Pankaj Advani (62) 3-5 李行 (93)
田鵬飛 (49) 4-5 Robin Hull (122)
Jimmy White (61) vs Ian Burns (66)
Martin Gould (36) vs Mitchell Travis
Gerard Greene (63) vs Igor Figueiredo (142)
Jamie Burnett (45) vs Vinnie Calabrese (108)
曹宇鵬 (50) vs Scott Donaldson (65)
Jack Lisowski (41) vs Stuart Carrington (96)
Nigel Bond (54) vs Ross Muir (104)
Matthew Selt (56) vs Rhys Clark
Thepchaiya Un-Nooh (60) vs Alexander Ursenbacher (123)
Anthony Hamilton (42) vs Joe Swail (102)
Dave Harold (58) vs 李岩 (84)
沒有留言:
張貼留言